263.34 lei + TVA
TVA: 21% pentru persoane fizice, instituții și persoane juridice
Prețul final va fi afișat în procesul de finalizare a comenzi înainte de a alege metoda de plată.
| Greutate | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 7.5 × 14 × 2.8 cm |
| Producător | Huawei |
| Specificatii tehnice | SUN2000-600W-P |
| Eficienta maxima | 99,50% |
| Eficienta ponderata europeana | 99,00% |
| Intrare | |
| Puterea nominala a modulului PV | 600 W |
| Puterea maxima a modulului fotovoltaic | 630 W |
| Tensiune maxima de intrare | 80 V |
| Gama de tensiune MPPT | 10-80 V |
| Curent maxim de scurtcircuit | 14,5 A |
| Nivel de supratensiune | II |
| Iesire | |
| Puterea nominala de iesire | 600 W |
| Tensiune de iesire | 0-80 V |
| Curent maxim de iesire | 15 A |
| Bypass iesire | da |
| Tensiune/impedanta de iesire de oprire | 0 V/1 kΩ (±10%) |
| Specificatii generale | |
| Dimensiuni (L x A x A) | 75 mm × 140 mm × 28 mm |
| Greutate neta |
SUN2000-600W-P (cablu de intrare scurt) ≤ 600 g, SUN2000-600W-P (cablu de intrare lung) ≤ 700 g
|
| Borne de intrare si iesire DC | Conector MC4 |
| Temperatura de functionarea | –40°C pana la +85°C |
| Temperatura de depozitare | –40°C pana la +70°C |
| Umiditatea de functionare | 0–100% RH |
| Altitudine maxima de operare | 4000 m |
| Evaluare IP | IP68 |
| Modul de instalare |
„Instalare suport modul fotovoltaic, Instalarea cadrului modulului fotovoltaic”
|
Stoc epuizat
22,194.56 lei + TVA
12,259.10 lei + TVA



