240.47 lei + TVA
TVA: 21% pentru persoane fizice, instituții și persoane juridice
Prețul final va fi afișat în procesul de finalizare a comenzi înainte de a alege metoda de plată.
| Greutate | 0.6 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 7.5 × 1.4 × 2.8 cm |
| Producător | Huawei |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tensiune intrare | 80 V |
| Tensiune ieșire | 8-80 V |
| Putere de ieșire continuă | 450 W |
| Tip alimentare | – |
| Conectori ieșire | MC4 |
| Faza invertor | – |
| Grad de protecție | IP68 |
| Grid | – |
| Tensiune de lucru MPPT | 8-80 V |
| Randament maxim invertor | 99.5 % |
| Funcții | Temperatura de funcționare: -40°C – +85°C, Umiditate: 0 % – 100 % RH |
| Altele | Placă de împământare, placă de cadru pentru modulul fotovoltaic |
| Dimensiuni | Lățime: 71 mm, Lungime: 138 mm, Înălțime: 38 mm |
| Culoare | Negru |
Stoc epuizat
7,212.40 lei + TVA



